北京外國語大學是一本大學,由中華人民共和國教育部直屬,位列國家首批“世界一流學科建設高!,國家首批“211工程”,入選國家“985工程優勢學科創新平臺”、“2011計劃”、國家建設高水平大學公派研究生項目。
首先,這一點希望大家清楚,教育部門并沒有劃分北京外國語大學是一本還是二本,畢業證上只有本科和?浦,是幾本只是民間的說法。(某大學在某省是第一批次招生的話,通常認為該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常認為該大學是二本大學)
根據公開信息可知:北京外國語大學是雙一流大學,在全國基本上也是第一批次招生,所以我們通常認為北京外國語大學是一本大學。(注:自2019年開始,北京本科一批、二批合并為本科批)
一、北京外國語大學2022年在非新高考省份的招錄數據匯總
1、文科
學校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北京外國語大學 | 山西 | 第一批本科A類 | 551 | 2249 |
北京外國語大學 | 內蒙古 | 本科一批 | 558 | 696 |
北京外國語大學 | 黑龍江 | 本科一批A段 | 560 | 716 |
北京外國語大學 | 安徽 | 本科一批 | 580 | 2282 |
北京外國語大學 | 江西 | 第一批本科 | 587 | 1334 |
北京外國語大學 | 河南 | 本科一批 | 593 | 1750 |
北京外國語大學 | 廣西 | 本科一批 | 600 | 1371 |
北京外國語大學 | 四川 | 本科一批 | 612 | 873 |
北京外國語大學 | 貴州 | 第一批本科 | 608 | 1773 |
北京外國語大學 | 云南 | 一本 | 642 | 828 |
北京外國語大學 | 陜西 | 本科一批 | 588 | 762 |
北京外國語大學 | 甘肅 | 本科一批I段 | 559 | 565 |
北京外國語大學 | 青海 | 本科一段 | 517 | 453 |
北京外國語大學 | 寧夏 | 第一批本科 | 563 | 282 |
2、理科
學校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北京外國語大學 | 山西 | 第一批本科A類 | 572 | 6981 |
北京外國語大學 | 內蒙古 | 本科一批 | 580 | 2563 |
北京外國語大學 | 黑龍江 | 本科一批A段 | 577 | 3152 |
北京外國語大學 | 安徽 | 本科一批 | 603 | 10070 |
北京外國語大學 | 江西 | 第一批本科 | 598 | 5311 |
北京外國語大學 | 河南 | 本科一批 | 593 | 19260 |
北京外國語大學 | 廣西 | 本科一批 | 558 | 12020 |
北京外國語大學 | 四川 | 本科一批 | 628 | 7575 |
北京外國語大學 | 貴州 | 第一批本科 | 579 | 4636 |
北京外國語大學 | 云南 | 一本 | 613 | 5915 |
北京外國語大學 | 陜西 | 本科一批 | 577 | 8030 |
北京外國語大學 | 甘肅 | 本科一批I段 | 554 | 3768 |
北京外國語大學 | 青海 | 本科一段 | 528 | 782 |
北京外國語大學 | 寧夏 | 第一批本科 | 467 | 5743 |
二、北京外國語大學 2022年在新高考省份的錄取分數線及位次排名情況
1、新高考“3+3”招生模式的省份
學校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北京外國語大學(03) | 北京 | 本科批 | 625 | 5408 |
北京外國語大學(01) | 北京 | 本科批 | 635 | 4288 |
北京外國語大學(02) | 北京 | 本科批 | 641 | 3643 |
北京外國語大學5組 | 天津 | 本科批A段 | 654 | 4302 |
北京外國語大學4組 | 天津 | 本科批A段 | 657 | 3891 |
北京外國語大學3組 | 天津 | 本科批A段 | 666 | 2718 |
北外大(01) | 上海 | 本科批 | 560 | 5198 |
北外大(02) | 上海 | 本科批 | 565 | 4410 |
北京外國語大學 | 浙江 | 一段 | 653 | 7109 |
北京外國語大學 | 山東 | 一段 | 607 | 12101 |
北京外國語大學(03) | 海南 | 本科批 | 707 | 1283 |
北京外國語大學(04) | 海南 | 本科批 | 770 | 231 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首選歷史
學校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北京外國語大學 | 河北 | 本科批 | 624 | 550 |
北京外國語大學 | 遼寧 | 本科批 | 610 | 802 |
北京外國語大學04組 | 江蘇 | 本科批 | 591 | 1811 |
北京外國語大學02組 | 江蘇 | 本科批 | 595 | 1385 |
北京外國語大學03組 | 江蘇 | 本科批 | 597 | 1205 |
北京外國語大學999組 | 福建 | 本科批 | 599 | 1292 |
北京外國語大學700組 | 福建 | 本科批 | 604 | 1014 |
北京外國語大學第02組(國家專項) | 湖北 | 本科批 | 584 | 2685 |
北京外國語大學第04組 | 湖北 | 本科批 | 591 | 2007 |
北京外國語大學第01組 | 湖北 | 本科批 | 597 | 1553 |
北京外國語大學第03組 | 湖北 | 本科批 | 602 | 1194 |
北京外國語大學第3組(中外合作辦學或國際項目) | 湖南 | 本科批 | 590 | 1644 |
北京外國語大學第6組(國家專項) | 湖南 | 本科批 | 598 | 1081 |
北京外國語大學第7組(國家專項) | 湖南 | 本科批 | 599 | 1010 |
北京外國語大學第1組 | 湖南 | 本科批 | 602 | 856 |
北京外國語大學第2組 | 湖南 | 本科批 | 602 | 856 |
北京外國語大學201組 | 廣東 | 本科批 | 594 | 2274 |
北京外國語大學204組 | 廣東 | 本科批 | 599 | 1761 |
北京外國語大學 | 重慶 | 本科批 | 592 | 1244 |
首選物理
學校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北京外國語大學 | 河北 | 本科批 | 616 | 5107 |
北京外國語大學 | 遼寧 | 本科批 | 632 | 3171 |
北京外國語大學06組 | 江蘇 | 本科批 | 609 | 9523 |
北京外國語大學999組 | 福建 | 本科批 | 608 | 6764 |
北京外國語大學第06組(國家專項) | 湖北 | 本科批 | 584 | 13295 |
北京外國語大學第05組 | 湖北 | 本科批 | 597 | 8940 |
北京外國語大學第10組(少數民族預科班) | 湖南 | 本科批 | 587 | 12709 |
北京外國語大學第8組(國家專項) | 湖南 | 本科批 | 595 | 9829 |
北京外國語大學第5組 | 湖南 | 本科批 | 598 | 8925 |
北京外國語大學第9組(國家專項) | 湖南 | 本科批 | 600 | 8298 |
北京外國語大學第4組 | 湖南 | 本科批 | 605 | 6876 |
北京外國語大學207組 | 廣東 | 本科批 | 614 | 13368 |
北京外國語大學208組 | 廣東 | 本科批 | 632 | 6055 |
北京外國語大學 | 重慶 | 本科批 | 600 | 5967 |
北京外國語大學(Beijing Foreign Studies University),簡稱北外,由中華人民共和國教育部直屬,位列國家首批“世界一流學科建設高!,國家首批“211工程”,入選國家“985工程優勢學科創新平臺”、“2011計劃”、國家建設高水平大學公派研究生項目、國家大學生文化素質教育基地,為財政部6所“小規模試點高!爸,國際大學翻譯學院聯合會成員,是京港大學聯盟、中日人文交流大學聯盟高校 ,設有研究生院,是中國外國語類高等院校中歷史悠久、教授語種最多、辦學層次齊全的全國重點大學,被譽為“共和國外交官搖籃”。
北京外國語大學前身是1941年成立于延安的中國人民抗日軍事政治大學三分校俄文大隊,后發展為延安外國語學校,建校始隸屬于中國共產黨領導。新中國成立后,學校歸外交部領導。1954年,更名為北京外國語學院;1959年,與北京俄語學院合并組建新的北京外國語學院。1980年后直屬國家教育部領導。1994年,正式更名為北京外國語大學。
2023年北京外國語大學幾本批次大學,一本還是二本大學
時間:2022年10月27日2023年中國傳媒大學幾本批次大學,一本還是二本大學
時間:2022年10月27日2023年中央財經大學幾本批次大學,一本還是二本大學
時間:2022年10月27日2023年對外經濟貿易大學幾本批次大學,一本還是二本大學
時間:2022年10月27日2023年哈爾濱音樂學院幾本批次大學,一本還是二本大學
時間:2022年10月27日