北京林業大學是一本大學,是教育部直屬、教育部與國家林業局共建的全國重點大學,國家“世界一流學科建設高!、“211工程”建設高校,入選985工程優勢學科創新平臺。
首先,這一點希望大家清楚,教育部門并沒有劃分北京林業大學是一本還是二本,畢業證上只有本科和?浦,是幾本只是民間的說法。(某大學在某省是第一批次招生的話,通常認為該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常認為該大學是二本大學)
根據公開信息可知:北京林業大學是雙一流大學,在全國基本上也是第一批次招生,所以我們通常認為北京林業大學是一本大學。(注:自2019年開始,北京本科一批、二批合并為本科批)
一、北京林業大學2022年在普通高考省份的錄取分數線及位次排名情況
1、文科
學校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北京林業大學 | 山西 | 第一批本科A類 | 552 | 2157 |
北京林業大學 | 內蒙古 | 本科一批 | 546 | 1077 |
北京林業大學 | 黑龍江 | 本科一批A段 | 537 | 1563 |
北京林業大學 | 安徽 | 本科一批 | 575 | 2845 |
北京林業大學 | 江西 | 第一批本科 | 573 | 2654 |
北京林業大學 | 河南 | 本科一批 | 582 | 3138 |
北京林業大學 | 廣西 | 本科一批 | 587 | 2252 |
北京林業大學 | 四川 | 本科一批 | 583 | 4076 |
北京林業大學 | 貴州 | 第一批本科 | 607 | 1829 |
北京林業大學 | 云南 | 一本 | 625 | 2148 |
北京林業大學 | 陜西 | 本科一批 | 561 | 2017 |
北京林業大學 | 甘肅 | 本科一批I段 | 527 | 2083 |
2、理科
學校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北京林業大學 | 山西 | 第一批本科A類 | 546 | 14281 |
北京林業大學 | 內蒙古 | 本科一批 | 505 | 12368 |
北京林業大學 | 黑龍江 | 本科一批A段 | 533 | 9066 |
北京林業大學 | 安徽 | 本科一批 | 492 | 94362 |
北京林業大學 | 江西 | 第一批本科 | 515 | 47557 |
北京林業大學 | 河南 | 本科一批 | 581 | 27613 |
北京林業大學 | 廣西 | 本科一批 | 555 | 12840 |
北京林業大學 | 四川 | 本科一批 | 583 | 27636 |
北京林業大學 | 貴州 | 第一批本科 | 527 | 15720 |
北京林業大學 | 云南 | 一本 | 584 | 12411 |
北京林業大學 | 陜西 | 本科一批 | 492 | 35344 |
北京林業大學 | 甘肅 | 本科一批I段 | 510 | 10750 |
北京林業大學 | 青海 | 本科一段 | 453 | 3620 |
北京林業大學 | 寧夏 | 第一批本科 | 485 | 4132 |
二、北京林業大學2022年在新高考省份的錄取分數線及位次排名情況
1、新高考“3+3”招生模式的省份
學校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北京林業大學(09) | 北京 | 本科批 | 574 | 12633 |
北京林業大學(02) | 北京 | 本科批 | 595 | 9405 |
北京林業大學(10) | 北京 | 本科批 | 596 | 9260 |
北京林業大學(07) | 北京 | 本科批 | 601 | 8528 |
北京林業大學(01) | 北京 | 本科批 | 605 | 7981 |
北京林業大學(03) | 北京 | 本科批 | 606 | 7851 |
北京林業大學(08) | 北京 | 本科批 | 613 | 6912 |
北京林業大學(06) | 北京 | 本科批 | 617 | 6380 |
北京林業大學(04) | 北京 | 本科批 | 618 | 6248 |
北京林業大學(05) | 北京 | 本科批 | 627 | 5172 |
北京林業大學8組 | 天津 | 本科批A段 | 619 | 10292 |
北京林業大學4組 | 天津 | 本科批A段 | 622 | 9768 |
北京林業大學2組 | 天津 | 本科批A段 | 633 | 7774 |
北京林業大學7組 | 天津 | 本科批A段 | 633 | 7774 |
北京林業大學3組 | 天津 | 本科批A段 | 636 | 7232 |
北京林業大學5組 | 天津 | 本科批A段 | 636 | 7232 |
北京林業大學1組 | 天津 | 本科批A段 | 640 | 6555 |
北京林業大學6組 | 天津 | 本科批A段 | 641 | 6376 |
北京林業大學9組 | 天津 | 本科批A段 | 649 | 5070 |
北京林業大學A組 | 天津 | 本科批A段 | 650 | 4913 |
北京林大(05) | 上海 | 本科批 | 525 | 12224 |
北京林大(03) | 上海 | 本科批 | 526 | 12030 |
北京林大(01) | 上海 | 本科批 | 534 | 10296 |
北京林大(02) | 上海 | 本科批 | 536 | 9851 |
北京林大(04) | 上海 | 本科批 | 547 | 7633 |
北京林業大學 | 浙江 | 一段 | 620 | 28113 |
北京林業大學 | 山東 | 一段 | 559 | 48277 |
北京林業大學(08) | 海南 | 本科批 | 655 | 4018 |
北京林業大學(06) | 海南 | 本科批 | 656 | 3939 |
北京林業大學(09) | 海南 | 本科批 | 661 | 3558 |
北京林業大學(05) | 海南 | 本科批 | 662 | 3507 |
北京林業大學(04) | 海南 | 本科批 | 665 | 3283 |
北京林業大學(07) | 海南 | 本科批 | 678 | 2493 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首選歷史
學校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北京林業大學 | 河北 | 本科批 | 590 | 3308 |
北京林業大學 | 遼寧 | 本科批 | 576 | 2799 |
北京林業大學01組 | 江蘇 | 本科批 | 568 | 5832 |
北京林業大學999組 | 福建 | 本科批 | 582 | 2505 |
北京林業大學509組 | 福建 | 本科批 | 586 | 2160 |
北京林業大學第01組 | 湖北 | 本科批 | 574 | 3862 |
北京林業大學第02組 | 湖北 | 本科批 | 579 | 3247 |
北京林業大學第6組(國家專項) | 湖南 | 本科批 | 576 | 2986 |
北京林業大學第1組 | 湖南 | 本科批 | 577 | 2868 |
北京林業大學201組 | 廣東 | 本科批 | 571 | 6028 |
北京林業大學202組 | 廣東 | 本科批 | 577 | 4703 |
北京林業大學 | 重慶 | 本科批 | 526 | 8248 |
首選物理
學校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北京林業大學 | 河北 | 本科批 | 562 | 30764 |
北京林業大學 | 遼寧 | 本科批 | 577 | 15912 |
北京林業大學02組 | 江蘇 | 本科批 | 577 | 29714 |
北京林業大學03組 | 江蘇 | 本科批 | 578 | 28908 |
北京林業大學04組 | 江蘇 | 本科批 | 592 | 18698 |
北京林業大學506組 | 福建 | 本科批 | 575 | 16342 |
北京林業大學999組 | 福建 | 本科批 | 576 | 15942 |
北京林業大學第04組 | 湖北 | 本科批 | 560 | 24176 |
北京林業大學第07組(國家專項) | 湖北 | 本科批 | 564 | 22155 |
北京林業大學第05組(國家專項) | 湖北 | 本科批 | 569 | 19667 |
北京林業大學第06組 | 湖北 | 本科批 | 569 | 19667 |
北京林業大學第03組 | 湖北 | 本科批 | 574 | 17372 |
北京林業大學第3組(中外合作辦學或國際項目) | 湖南 | 本科批 | 547 | 33552 |
北京林業大學第7組(國家專項) | 湖南 | 本科批 | 569 | 20678 |
北京林業大學第8組(少數民族預科班) | 湖南 | 本科批 | 571 | 19693 |
北京林業大學第4組 | 湖南 | 本科批 | 574 | 18273 |
北京林業大學第2組 | 湖南 | 本科批 | 576 | 17398 |
北京林業大學第5組 | 湖南 | 本科批 | 581 | 15143 |
北京林業大學212組 | 廣東 | 本科批 | 572 | 45956 |
北京林業大學210組 | 廣東 | 本科批 | 586 | 32707 |
北京林業大學207組 | 廣東 | 本科批 | 589 | 30340 |
北京林業大學205組 | 廣東 | 本科批 | 591 | 28131 |
北京林業大學206組 | 廣東 | 本科批 | 592 | 27746 |
北京林業大學 | 重慶 | 本科批 | 526 | 30239 |
北京林業大學(Beijing Forestry University)簡稱”北林“,教育部直屬、教育部與國家林業局共建的全國重點大學,國家“世界一流學科建設高!、“211工程”建設高校,入選985工程優勢學科創新平臺、卓越農林人才教育培養計劃、“2011計劃”、國家建設高水平大學公派研究生項目、中國政府獎學金來華留學生接收院校、國家大學生文化素質教育基地,商務部援外學歷項目獎學金、北京市政府獎學金、北京市“一帶一路”專項獎學金以及亞太森林組織獎學金項目院校,北京高科大學聯盟、絲綢之路農業教育科技創新聯盟創始成員,全國首批博士、碩士、學士學位授予單位,國務院學位委員會、教育部授權可自行審定教授任職資格的高校,國務院學位委員會授權一級學科內可自主設置博士、碩士二級學科及交叉學科的高校,設有研究生院和國家大學科技園,具備本科自主選拔錄取資格。學校以生物學、生態學為基礎,以林學、風景園林學、林業工程、農林經濟管理為特色,農、理、工、管、經、文、法、哲、教、藝等多門類協調發展。
北京林業大學辦學歷史可追溯至1902年的京師大學堂農業科林學目。1952年,北京農業大學森林系與河北農學院森林系合并,成立北京林學院。1956年,北京農業大學造園系和清華大學建筑系部分并入學校。1960年被列為全國重點高等學校。1985年更名為北京林業大學。
2023年北京林業大學幾本批次大學,一本還是二本大學
時間:2022年10月27日2023年北京協和醫學院幾本批次大學,一本還是二本大學
時間:2022年10月27日2023年北京中醫藥大學幾本批次大學,一本還是二本大學
時間:2022年10月27日2023年北京師范大學幾本批次大學,一本還是二本大學
時間:2022年10月27日2023年首都師范大學幾本批次大學,一本還是二本大學
時間:2022年10月27日