信陽師范學院是一本大學,是大別山革命老區高校聯盟成員,獲批省“十三五”博士學位授權立項建設單位。
首先,這一點希望大家清楚,教育部門并沒有劃分信陽師范學院是一本還是二本,畢業證上只有本科和?浦,是幾本只是民間的說法。(某大學在某省是第一批次招生的話,通常認為該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常認為該大學是二本大學)
根據公開信息可知:信陽師范學院在河南既有第一批次招生也有第二批次招生,暫不好界定信陽師范學院到底是一本還是二本大學。
如果你不是河南考生,信陽師范學院在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以認為信陽師范學院是二本大學。
2021信陽師范學院錄取分數線【全國】
河南
專業名稱 | 科類 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 |
思想政治教育* | 文 | 575 | 564 | ||
法學 | 文 | 577 | 564 | ||
社會學 | 文 | 560 | 552 | ||
社會工作 | 文 | 557 | 552 | ||
漢語言文學* | 文 | 584 | 568 | ||
漢語國際教育* | 文 | 570 | 557 | ||
漢語言文學(創意寫作方向)* | 文 | 575 | 564 | ||
數學與應用數學* | 理 | 570 | 549 | ||
數學與應用數學*(國家專項計劃) | 理 | 564 | 551 | ||
統計學 | 理 | 539 | 511 | ||
信息與計算科學 | 理 | 527 | 516 | ||
應用統計學 | 理 | 534 | 509 | ||
物理學* | 理 | 563 | 540 | ||
物理學*(地方專項計劃) | 理 | 558 | 533 | ||
電子信息工程 | 理 | 532 | 513 | ||
電子科學與技術 | 理 | 530 | 510 | ||
新能源科學與工程 | 理 | 523 | 508 | ||
材料物理 | 理 | 524 | 508 | ||
化學* | 理 | 562 | 540 | ||
應用化學 | 理 | 537 | 520 | ||
材料化學 | 理 | 531 | 508 | ||
英語* | 文 | 581 | 568 | ||
日語 | 文/理 | 525 | 509 | 562 | 552 |
翻譯 | 文 | 564 | 553 | ||
生物科學* | 理 | 562 | 540 | ||
生物科學*(地方專項計劃) | 理 | 575 | 533 | ||
生物技術 | 理 | 533 | 519 | ||
生物制藥 | 理 | 526 | 513 | ||
茶學 | 理 | 517 | 508 | ||
食品科學與工程 | 理 | 524 | 507 | ||
地理科學* | 文/理 | 552 | 540 | 579 | 564 |
地理信息科學 | 理 | 525 | 508 | ||
自然地理與資源環境 | 文/理 | 523 | 506 | 561 | 552 |
測繪工程 | 理 | 516 | 508 | ||
環境科學與工程 | 理 | 526 | 508 | ||
土木工程 | 理 | 523 | 507 | ||
工程管理 | 理 | 520 | 509 | ||
道路橋梁與渡河工程 | 理 | 516 | 508 | ||
計算機科學與技術* | 理 | 536 | 514 | ||
旅游管理(對口) | 文 | 682 | 609 | ||
酒店管理(對口) | 文 | 672 | 603 | ||
經濟學 | 文/理 | 532 | 517 | 563 | 556 |
國際經濟與貿易 | 文/理 | 528 | 508 | 563 | 552 |
金融工程 | 理 | 528 | 510 | ||
市場營銷 | 文/理 | 517 | 508 | 557 | 552 |
工商管理 | 文/理 | 520 | 507 | 557 | 552 |
會計學 | 文/理 | 552 | 540 | 574 | 564 |
教育學* | 文 | 576 | 564 | ||
心理學* | 文/理 | 534 | 511 | 571 | 552 |
學前教育* | 文/理 | 526 | 520 | 564 | 552 |
教育技術學* | 理 | 533 | 510 | ||
學前教育(對口)* | 文 | 267 | 260 | ||
歷史學* | 文 | 564 | 555 | ||
文化產業管理 | 文 | 562 | 552 | ||
護理學 | 文/理 | 509 | 492 | 555 | 538 |
軟件工程 | 理 | 518 | 474 | ||
物聯網工程 | 理 | 502 | 452 | ||
數據科學與大數據技術 | 理 | 518 | 451 | ||
小學教育*(?疲 | 文/理 | 457 | 414 | 509 | 471 |
學前教育*(?疲 | 文/理 | 457 | 411 | 517 | 468 |
應用英語*(?疲 | 文 | 496 | 468 | ||
大數據與會計(?疲 | 文/理 | 451 | 411 | 496 | 468 |
計算機應用技術(?疲 | 理 | 440 | 219 | ||
計算機網絡技術(?疲 | 理 | 443 | 211 | ||
軟件技術(?疲 | 理 | 475 | 241 |
信陽師范學院 (Xinyang Normal University),簡稱信陽師院,坐落在信陽市,是大別山革命老區高校聯盟成員。
學校創建于1975年,時名開封師范學院(今河南大學)信陽分院,1978年經國務院批準為本科建制并改為現名,1998年經國務院學位委員會批準為碩士學位授權單位,2018年獲批省“十三五”博士學位授權立項建設單位。
2023年信陽師范學院幾本批次大學,一本還是二本大學
時間:2022年10月27日2023年吉林師范大學幾本批次大學,一本還是二本大學
時間:2022年10月27日2023年山西師范大學幾本批次大學,一本還是二本大學
時間:2022年10月27日2023年內蒙古科技大學幾本批次大學,一本還是二本大學
時間:2022年10月27日2023年成都大學幾本批次大學,一本還是二本大學
時間:2022年10月27日