安徽醫科大學臨床醫學院王牌專業有臨床醫學、護理學。
2021年度省級一流本科專業:臨床醫學
2020年度省級一流本科專業:護理學
安徽信息工程學院2022年分省分專業招生計劃表 | |||||||||||||||
學院名稱 | 編號 | 專業名稱 | 學制 | 專業性質 | 招生類別 | 江蘇 | 浙江 | 福建 | 江西 | 山東 | 湖北 | 湖南 | 安徽 | 專業 合計 | 學院 合計 |
計算機與軟件 工程學院 | 1 | 計算機科學與技術 | 四 | 工學 | 理工 | 5 | 9 | 20 | 5 | 5 | 10 | 306 | 360 | 820 | |
2 | 軟件工程 | 四 | 工學 | 理工 | 5 | 10 | 20 | 5 | 6 | 5 | 5 | 304 | 360 | ||
3 | 網絡工程 | 四 | 工學 | 理工 | 100 | 100 | |||||||||
大數據與人工 智能學院 | 4 | 人工智能 | 四 | 工學 | 理工 | 3 | 2 | 3 | 2 | 100 | 110 | 220 | |||
5 | 數據科學與大數據技術 | 四 | 工學 | 理工 | 2 | 3 | 2 | 2 | 101 | 110 | |||||
電氣與電子工 程學院 | 6 | 電氣工程及其自動化 | 四 | 工學 | 理工 | 8 | 5 | 5 | 5 | 167 | 190 | 770 | |||
7 | 電子信息工程 | 四 | 工學 | 理工 | 190 | 190 | |||||||||
8 | 通信工程 | 四 | 工學 | 理工 | 100 | 100 | |||||||||
9 | 自動化 | 四 | 工學 | 理工 | 190 | 190 | |||||||||
10 | 機器人工程 | 四 | 工學 | 理工 | 100 | 100 | |||||||||
機械工程學院 | 11 | 機械設計制造及其自動化 | 四 | 工學 | 理工 | 180 | 180 | 720 | |||||||
12 | 材料成型及控制工程 | 四 | 工學 | 理工 | 180 | 180 | |||||||||
13 | 機械電子工程 | 四 | 工學 | 理工 | 180 | 180 | |||||||||
14 | 車輛工程 | 四 | 工學 | 理工 | 180 | 180 | |||||||||
管理工程學院 | 15 | 國際經濟與貿易 | 四 | 經濟學 | 文史 | 100 | 100 | 600 | |||||||
16 | 工商管理 | 四 | 管理學 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||
17 | 工商管理 | 四 | 管理學 | 文史 | 60 | 60 | |||||||||
18 | 市場營銷 | 四 | 管理學 | 理工 | 100 | 100 | |||||||||
19 | 市場營銷 | 四 | 管理學 | 文史 | 100 | 100 | |||||||||
20 | 財務管理 | 四 | 管理學 | 理工 | 100 | 100 | |||||||||
21 | 財務管理 | 四 | 管理學 | 文史 | 100 | 100 | |||||||||
藝術設計學院 | 22 | 數字媒體技術 | 四 | 工學 | 理工 | 90 | 90 | 450 | |||||||
23 | 動畫 | 四 | 藝術學 | 藝術(文/理) | 5 | 85 | 90 | ||||||||
24 | 視覺傳達設計 | 四 | 藝術學 | 藝術(文/理) | 5 | 5 | 80 | 90 | |||||||
25 | 環境設計 | 四 | 藝術學 | 藝術(文/理) | 5 | 5 | 80 | 90 | |||||||
26 | 產品設計 | 四 | 藝術學 | 藝術(文/理) | 5 | 5 | 80 | 90 | |||||||
通識教育與外 國語學院 | 27 | 英語 | 四 | 文學 | 文史 | 120 | 120 | 120 | |||||||
省份合計 | 30 | 44 | 53 | 10 | 20 | 10 | 20 | 3513 | 3700 | 3700 |
安徽醫科大學臨床醫學院是2003年由安徽醫科大學創建,是經國家教育部和安徽省人民政府批準設立的獨立學院;是安徽省納入第二批本科錄取的全日制普通高等教育本科院校。
學院秉承安徽醫科大學90余年的文化傳統和辦學理念,堅持“以教學為中心,以學生為主體”的辦學宗旨,堅持“科學定位,特色辦學、質量興!钡陌l展思路。2017年11月遵照教育部26號令要求,由安徽醫科大學與安徽新華集團投資有限公司合作舉辦,是按新機制和新模式運行的本科高校。2019年,獨立學院轉設納入教育部十三五規劃。
據學院官網顯示,學院先后建立了基礎醫學部、臨床醫學系、衛生管理學系、護理學系、藥學系、公共課程部、思想政治理論課教學研究部和生物醫學系。開設有臨床醫學、預防醫學、醫學影像技術、生物醫學工程、生物醫藥數據科學、醫學檢驗技術、護理學、助產學、藥學、生物醫學工程、眼視光學、康復治療學、公共事業管理和健康服務與管理等本科專業。學生學完規定課程和實踐、實習內容,經考核合格的、符合學位授予的發放由教育部注冊的安徽醫科大學臨床醫學院畢業證書、學士學位證書。
南陽電費階梯收費標準電費多少錢一度電
時間:2022年10月17日三門峽電費階梯收費標準電費多少錢一度電
時間:2022年10月17日漯河電費階梯收費標準電費多少錢一度電
時間:2022年10月17日許昌電費階梯收費標準電費多少錢一度電
時間:2022年10月17日濮陽電費階梯收費標準電費多少錢一度電
時間:2022年10月17日