科目:理科
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國農業大學(預科) | 云南 | 2020 | 本一 | 理科 | 2 | 609 | 9475 |
中國農業大學 | 云南 | 2020 | 本一 | 理科 | 64 | 628 | 5754 |
中國農業大學 | 云南 | 2019 | 本一 | 理科 | 61 | 623 | 5797 |
中國農業大學 | 云南 | 2018 | 本一 | 理科 | 61 | 623 | 4919 |
中國農業大學 | 云南 | 2017 | 本一 | 理科 | 55 | 569 | 7439 |
中國農業大學 | 云南 | 2016 | 本一 | 理科 | 55 | 611 | 4469 |
中國農業大學(預科) | 云南 | 2015 | 本一 | 理科 | 2 | 516 | 18968 |
中國農業大學 | 云南 | 2015 | 本一 | 理科 | 53 | 585 | 4914 |
中國農業大學(預科) | 云南 | 2014 | 本一 | 理科 | - | 514 | 26808 |
中國農業大學 | 云南 | 2014 | 本一 | 理科 | - | 579 | 8783 |
中國農業大學(預科) | 云南 | 2013 | 本一 | 理科 | - | 497 | - |
中國農業大學 | 云南 | 2013 | 本一 | 理科 | - | 578 | - |
中國農業大學(預科) | 云南 | 2012 | 本一 | 理科 | - | 469 | - |
中國農業大學 | 云南 | 2012 | 本一 | 理科 | - | 558 | - |
高考志愿位次法是什么 怎么報志愿
時間:2023年03月06日高考志愿根據位次法怎么填報
時間:2023年03月06日高考志愿位次法是什么
時間:2023年03月06日2023年高考分數線會不會降低
時間:2023年03月06日2023年高考分數線會提高嗎
時間:2023年03月06日