高考填報志愿時,福州外語外貿學院錄取分數線和福州外語外貿學院歷年分數線都是同學們十分關心的問題,以下是為大家整理的福州外語外貿學院歷年錄取分數線2015-2013,包含理科和文科以及專業分數線(招生地區:福建),供大家參考:
福州外語外貿學院歷年錄取分數線【理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 考生類別 | 錄取批次 |
2015 | -- | 427 | 410 | 理科 | 二批 |
2014 | -- | 439 | 408 | 理科 | 二批 |
2013 | 505 | 413 | 401 | 理科 | 二批 |
2012 | 534 | 447 | 435 | 理科 | 二批 |
2011 | 518 | 486 | 460 | 理科 | 二批 |
福州外語外貿學院歷年錄取分數線【文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 考生類別 | 錄取批次 |
2015 | -- | 474 | 462 | 文科 | 二批 |
2014 | -- | 490 | 482 | 文科 | 二批 |
2013 | 486 | 440 | 431 | 文科 | 二批 |
2012 | 516 | 474 | 466 | 文科 | 二批 |
2011 | 517 | 486 | 473 | 文科 | 二批 |
福州外語外貿學院各專業錄取分數線【理科】
專業名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
會計學 | 2014 | 425 | -- | -- | 理科 | 一批 |
福州外語外貿學院各專業錄取分數線【文科】
專業名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
工程造價 | 2014 | 497 | -- | -- | 文科 | 一批 |
財務管理 | 2014 | 496 | -- | -- | 文科 | 一批 |
財務管理財務與資本運營方向 | 2014 | 496 | -- | -- | 文科 | 一批 |
英語 | 2014 | 495 | -- | -- | 文科 | 一批 |
金融工程 | 2014 | 495 | -- | -- | 文科 | 一批 |
會計學 | 2014 | 494 | -- | -- | 文科 | 一批 |
審計學 | 2014 | 494 | -- | -- | 文科 | 一批 |
工程管理 | 2014 | 494 | -- | -- | 文科 | 一批 |
工程造價土木建筑工程方向 | 2014 | 493 | -- | -- | 文科 | 一批 |
市場營銷 | 2014 | 493 | -- | -- | 文科 | 一批 |
國際經濟與貿易 | 2014 | 491 | -- | -- | 文科 | 一批 |
法語 | 2014 | 491 | -- | -- | 文科 | 一批 |
翻譯 | 2014 | 489 | -- | -- | 文科 | 一批 |
會計學金融會計方向 | 2014 | 488 | -- | -- | 文科 | 一批 |
審計學事務所審計方向 | 2014 | 487 | -- | -- | 文科 | 一批 |
物流管理 | 2014 | 486 | -- | -- | 文科 | 一批 |
日語 | 2014 | 484 | -- | -- | 文科 | 一批 |
英語國際商務管理方向 | 2014 | 483 | -- | -- | 文科 | 一批 |
工程管理工程項目管理方向 | 2014 | 482 | -- | -- | 文科 | 一批 |
投資學 | 2014 | 482 | -- | -- | 文科 | 一批 |
經濟統計學 | 2014 | 481 | -- | -- | 文科 | 一批 |
信息管理與信息系統 | 2014 | 480 | -- | -- | 文科 | 一批 |
國際經濟與貿易跨國公司經營與管理方向 | 2014 | 479 | -- | -- | 文科 | 一批 |
沒過本科線應該怎么辦 有哪些出路
時間:2023年03月23日張雪峰推薦的211大學名單
時間:2023年03月23日張雪峰推薦的師范類大學名單
時間:2023年03月23日張雪峰推薦的專業有哪些
時間:2023年03月23日2023年400分左右的二本大學有哪些
時間:2023年03月23日