廣東外語外貿大學南國商學院王牌專業有會計學、國際經濟與貿易、日語、金融學、國際商務等。
1、一流本科專業建設點
2021年度廣東外語外貿大學南國商學院一流本科專業建設點名單(國家級+省級)
國家級一流本科專業建設點:日語專業
省級一流本科專業建設點:英語專業、朝鮮語專業
2020年度廣東外語外貿大學南國商學院一流本科專業建設點名單(國家級+省級)
國家級一流本科專業建設點:會計學專業
省級一流本科專業建設點:國際經濟與貿易專業
2019年度廣東外語外貿大學南國商學院一流本科專業建設點名單(省級)
省級一流本科專業建設點:翻譯專業
2、省級專業綜合改革試點專業:會計學、國際經濟與貿易、日語、金融學、國際商務
3、省級應用型人才培養示范專業:計算機科學與技術
4、省級特色專業:會展經濟與管理、朝鮮語、數字媒體技術
序號 | 專業名稱 | 專業代碼 | 學科 |
門類
專業類 | 授予學位 | 開設年份 | 批準文號 | 批準時間 | ||||
1 | 英語 | 050201 | 文學 | 外國語言文學類 | 文學 | 2006 | 教高司函(2006)88號 | 2006年5月 |
2 | 日語 | 050207 | 文學 | 外國語言文學類 | 文學 | 2006 | 教高司函(2006)88號 | 2006年5月 |
3 | 國際經濟 |
與貿易
020401 | 經濟學 | 經濟與貿易類 | 經濟學 | 2006 | 教高司函(2006)88號 | 2006年5月 | ||
4 | 物流管理 | 120601 | 管理學 | 物流管理與工程類 | 管理學 | 2006 | 教高司函(2006)88號 | 2006年5月 |
5 | 電子商務 | 120801 | 經濟學 | 電子商務類 | 經濟學 | 2006 | 教高司函(2006)88號 | 2006年5月 |
6 | 會計學 | 120223K | 管理學 | 工商管理類 | 管理學 | 2006 | 教高司函(2006)88號 | 2006年5月 |
7 | 計算機科學與技術 | 080901 | 工學 | 計算機類 | 工學 | 2006 | 教高司函(2006)88號 | 2006年5月 |
8 | 漢語言文學 | 050101 | 文學 | 中國語言 |
文學類
文學 | 2006 | 教高(2007)4號 | 2007年2月 | |||||
9 | 漢語國際教育 | 050103 | 文學 | 中國語言文學類 | 文學 | 2006 | 教高(2007)4號 | 2007年2月 |
10 | 市場營銷 | 120222 | 管理學 | 工商管理類 | 管理學 | 2006 | 教高(2007)4號 | 2007年2月 |
11 | 朝鮮語 | 050209 | 文學 | 外國語言文學類 | 文學 | 2007 | 教高(2008)2號 | 2008年1月 |
12 | 法語 | 050204 | 文學 | 外國語言文學類 | 文學 | 2007 | 教高(2008)2號 | 2008年1月 |
13 | 國際商務 | 120225 | 管理學 | 工商管理類 | 管理學 | 2007 | 教高(2008)2號 | 2008年1月 |
14 | 德語 | 050203 | 文學 | 外國語言文學類 | 文學 | 2008 | 教高(2008)10號 | 2008年12月 |
15 | 西班牙語 | 050205 | 文學 | 外國語言文學類 | 文學 | 2008 | 教高(2008)10號 | 2008年12月 |
16 | 阿拉伯語 | 050206 | 文學 | 外國語言文學類 | 文學 | 2008 | 教高(2008)10號 | 2008年12月 |
17 | 金融學 | 020301K | 經濟學 | 金融學類 | 經濟學 | 2009 | 教高(2010)2號 | 2010年1月 |
18 | 旅游管理 | 120901K | 管理學 | 旅游管理類 | 管理學 | 2009 | 教高(2010)2號 | 2010年1月 |
19 | 商務英語 | 050262 | 文學 | 外國語言文學類 | 文學 | 2011 | 教高(2012)2號 | 2012年2月 |
20 | 翻譯 | 050261 | 文學 | 外國語言文學類 | 文學 | 2012 | 教高(2013)4號 | 2013年3月 |
21 | 俄語 | 050202 | 文學 | 外國語言文學類 | 文學 | 2012 | 教高(2013)4號 | 2013年3月 |
22 | 財務管理 | 120224 | 管理學 | 工商管理類 | 管理學 | 2012 | 教高(2013)4號 | 2013年3月 |
23 | 會展經濟與管理 | 120903 | 管理學 | 旅游管理類 | 管理學 | 2013 | 教高(2014)1號 | 2014年3月 |
24 | 投資學 | 020304 | 經濟學 | 金融學類 | 經濟學 | 2014 | 教高函(2015)2號 | 2015年3月 |
25 | 經濟學 | 020101 | 經濟學 | 經濟學類 | 經濟學 | 2014 | 教高函(2015)2號 | 2015年3月 |
26 | 數字媒體 |
技術
080906 | 工學 | 計算機類 | 工學 | 2014 | 教高函(2015)2號 | 2015年3月 | ||
27 | 葡萄牙語 | 050232 | 文學 | 外國語言文學類 | 文學 | 2015 | 教高函(2016)2號 | 2016年2月 |
28 | 人力資源管理 | 120226 | 管理學 | 工商管理類 | 管理學 | 2015 | 教高函(2016)2號 | 2016年2月 |
29 | 稅收學 | 020222 | 經濟學 | 財政學類 | 經濟學 | 2015 | 教高函(2016)2號 | 2016年2月 |
應用語言學 | 050106T | 文學 | 中國語言文學類 | 文學 | 2015 | 教高函(2016)2號 | 2016年2月 | |
30 | 軟件工程 | 080902 | 工學 | 計算機類 | 工學 | 2015 | 教高函(2016)2號 | 2016年2月 |
31 | 經濟統計學 | 020102 | 經濟學 | 經濟學類 | 經濟學 | 2016 | 教高[2017]2號 | 2017年3月 |
32 | 酒店管理 | 120902 | 管理學 | 旅游管理類 | 管理學 | 2016 | 教高[2017]2號 | 2017年3月 |
33 | 泰語 | 050220 | 文學 | 外國語言文學類 | 文學 | 2017 | 教高[2018]4號 | 2018年3月 |
34 | 商務經濟學 | 020105T | 經濟學 | 經濟學類 | 經濟學 | 2017 | 教高[2018]4號 | 2018年3月 |
35 | 金融工程 | 020302 | 經濟學 | 金融學類 | 經濟學 | 2017 | 教高[2018]4號 | 2018年3月 |
36 | 網絡工程 | 080903 | 工學 | 計算機類 | 工學 | 2017 | 教高[2018]4號 | 2018年3月 |
37 | 學前教育 | 040106 | 教育學 | 教育學 | 教育學 | 2017 | 教高[2018]4號 | 2018年3月 |
38 | 物聯網工程 | 080905 | 工學 | 計算機類 | 工學 | 2018 | 教高函〔2022〕7號 | 2022年3月 |
39 | 小學教育 | 040107 | 教育學 | 教育學 | 教育學 | 2022 | 教高函〔2022〕2號 | 2022年2月 |
40 | 網絡與新媒體 | 050306T | 文學 | 新聞傳播學 | 文學 | 2022 | 教高函〔2022〕2號 | 2022年2月 |
41 | 應用心理學 | 071102 | 理學 | 心理學類 | 教育學 | 2022 | 教高函〔2022〕1號 | 2022年2月 |
42 | 審計學 | 120227 | 管理學 | 工商管理 | 管理學 | 2022 | 教高函〔2022〕1號 | 2022年2月 |
43 | 智能科學與技術 | 080907T | 工學 | 計算機類 | 工學 | 2022 | 教高函〔2022〕1號 | 2022年2月 |
廣東外語外貿大學南國商學院(Guangdong University of Foreign Studies South China Business College),簡稱“廣外南國”,坐落于廣東省廣州市白云區105國道旁。是一所由廣東外語外貿大學舉辦、國家教育部批準建立的本科層次的獨立學院。
學校前身是創建于1996年7月的廣州市南國女子學校,1998年7月更名為廣州南國工商學校,2001年4月經廣東省教育廳批準,成立廣州市南國工商專修學院。2006年4月12日,經教育部批準成立廣東外語外貿大學南國商學院。
南陽電費階梯收費標準電費多少錢一度電
時間:2022年10月17日三門峽電費階梯收費標準電費多少錢一度電
時間:2022年10月17日漯河電費階梯收費標準電費多少錢一度電
時間:2022年10月17日許昌電費階梯收費標準電費多少錢一度電
時間:2022年10月17日濮陽電費階梯收費標準電費多少錢一度電
時間:2022年10月17日