益陽本地所有的本科大學名單為湖南城市學院。
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 湖南城市學院 | 湖南省 | 益陽市 | 本科 |
湖南城市學院是一所由湖南省人民政府主辦的全日制普通本科院校。從2020年起,學校調入湖南省本科一批錄取。學校位于長江中下游平原、洞庭湖南岸環湖生態經濟圈核心城市??湖南省益陽市,學校人文底蘊深厚,自然環境優美,交通便捷,距省會長沙中心城區僅55公里。
學校前身為1970年創辦的益陽地區師范?茖W校和1978年創辦的益陽基礎大學。2002年3月,經教育部批準,當時的湖南城建高等?茖W校和益陽師范高等?茖W校合并為湖南城市學院。學校遵循“品學兼修,知行統一”的校訓精神,努力辦人民滿意的大學,2012年獲評“全國畢業生就業典型經驗高!,2014年成為“教育部信息化建設試點單位”,2018年高水平通過教育部本科教學工作審核評估,躋身湖南省“高水平應用特色學院”行列,2021年獲批新增碩士學位授予單位。
學,F有校園面積1415畝,建筑面積58萬平方米。擁有固定資產15.14億元。紙質圖書藏書227萬冊,電子圖書260萬冊。教職工1526人,其中專任教師1201人,具有正高級專業技術職務128人,具有博士學位教師363人。有教育部本科教指委委員、新世紀優秀人才、國務院特殊津貼專家等國家級和省級以上高層次人才124人(次)!半p師雙能”型教師占比達56%。學校設有14個二級學院,55個本科專業,以工為主,涵蓋理、工、文、管、教、藝、經等多個學科。學校面向31個省、市、自治區招生,現有全日制本科生22369人。
序號 | 專業名稱 | 專業大類 | 專業類型 |
---|---|---|---|
1 | 城鄉規劃 | 建筑類 | 本科 |
2 | 數學與應用數學 | 數學類 | 本科 |
3 | 信息與計算科學 | 數學類 | 本科 |
4 | 社會體育指導與管理 | 體育學類 | 本科 |
5 | 經濟統計學 | 經濟學類 | 本科 |
6 | 財務管理 | 工商管理類 | 本科 |
7 | 漢語言文學 | 中國語言文學類 | 本科 |
8 | 網絡與新媒體 | 新聞傳播學類 | 本科 |
9 | 商務英語 | 外國語言文學類 | 本科 |
10 | 漢語國際教育 | 中國語言文學類 | 本科 |
11 | 英語 | 外國語言文學類 | 本科 |
12 | 音樂學 | 音樂與舞蹈學類 | 本科 |
13 | 房地產開發與管理 | 管理科學與工程類 | 本科 |
14 | 工程管理 | 管理科學與工程類 | 本科 |
15 | 旅游管理 | 旅游管理類 | 本科 |
16 | 工商管理 | 工商管理類 | 本科 |
17 | 城市管理 | 公共管理類 | 本科 |
18 | 電氣工程及其自動化 | 電氣類 | 本科 |
19 | 機械電子工程 | 機械類 | 本科 |
20 | 環境工程 | 環境科學與工程類 | 本科 |
21 | 復合材料與工程 | 材料類 | 本科 |
22 | 化學工程與工藝 | 化工與制藥類 | 本科 |
23 | 高分子材料與工程 | 材料類 | 本科 |
24 | 物理學 | 物理學類 | 本科 |
25 | 物聯網工程 | 計算機類 | 本科 |
26 | 網絡工程 | 計算機類 | 本科 |
27 | 計算機科學與技術 | 計算機類 | 本科 |
28 | 通信工程 | 電子信息類 | 本科 |
29 | 電子信息工程 | 電子信息類 | 本科 |
30 | 工程造價 | 管理科學與工程類 | 本科 |
31 | 土木工程 | 土木類 | 本科 |
32 | 安全工程 | 安全科學與工程類 | 本科 |
33 | 水利水電工程 | 水利類 | 本科 |
34 | 城市地下空間工程 | 土木類 | 本科 |
35 | 地理信息科學 | 地理科學類 | 本科 |
36 | 測繪工程 | 測繪類 | 本科 |
37 | 給排水科學與工程 | 土木類 | 本科 |
38 | 風景園林 | 建筑類 | 本科 |
39 | 建筑學 | 建筑類 | 本科 |
40 | 城市規劃 | - | 本科 |
41 | 建筑環境與能源應用工程 | 土木類 | 本科 |
42 | 機械設計制造及其自動化 | 機械類 | 本科 |
43 | 思想政治教育(師范) | 馬克思主義理論類 | 本科 |
44 | 智能制造工程 | 機械類 | 本科 |
45 | 美術學 | 美術學類 | 本科 |
46 | 視覺傳達設計 | 設計學類 | 本科 |
47 | 環境設計 | 設計學類 | 本科 |
48 | 體育教育(師范) | 體育學類 | 本科 |
南陽電費階梯收費標準電費多少錢一度電
時間:2022年10月17日三門峽電費階梯收費標準電費多少錢一度電
時間:2022年10月17日漯河電費階梯收費標準電費多少錢一度電
時間:2022年10月17日許昌電費階梯收費標準電費多少錢一度電
時間:2022年10月17日濮陽電費階梯收費標準電費多少錢一度電
時間:2022年10月17日