郴州本地所有的本科大學名單為湘南學院。
學校名稱 | 所在地 | 學歷層次 | 院校分類 |
---|---|---|---|
湘南學院 | 蘇仙區 | 本科/本科二批(二本) | 理工類 |
湘南學院是一所公辦全日制綜合性普通本科高校,坐落于湖南“南大門”、“天下第十八福地”的郴州市。郴州交通便利,京廣高鐵、京港澳高速、廈蓉高速、107國道等縱橫交錯,北湖機場開通北京、上海、南京、重慶、?诘榷鄺l航線。郴州風光秀美,是中國優秀旅游城市,森林覆蓋率達70%,霧漫東江、莽山云海、飛天丹霞等生動詮釋了山水之神韻。郴州歷史悠久,自古為“文人毓秀之所”,交匯融合了湖湘文化與嶺南文化,是農耕文化發祥地、“湘南起義”策源地、“半條被子”故事發生地、“女排精神”發源地。
學校源于1912年創建的湖南省立第三女子師范學校。2003年經教育部批準,由原郴州師專、郴州醫專、郴州教育學院、郴州師范合并組建為本科院校,2013年通過教育部本科教學工作合格評估,2018年被確定為新增碩士學位授予立項建設單位,2019年通過教育部本科教學工作審核評估。目前占地面積1713.1畝,總建筑面積75.22萬平方米,分王仙、北湖兩個校區辦學,主校區王仙校區位于風景秀麗的王仙嶺生態公園東麓。
專業代碼 | 專業名稱 | 3+1+2選考科目 專業組 | 3+3選考科目 | 科類 | 湖 南 |
050101 | 漢語言文學(師范) | 3+歷史+不限 | 不提科目要求 | 文史 | 115 |
050301 | 新聞學 | 29 | |||
050201 | 英語(師范) | 18 | |||
050261 | 翻譯 | 28 | |||
050262 | 商務英語 | 30 | |||
020401 | 國際經濟與貿易 | 8 | |||
120204 | 財務管理 | 29 | |||
120901 | 旅游管理 | 5 | |||
101101 | 護理學 | 95 | |||
040106 | 學前教育(師范) | 67 | |||
030302 | 社會工作 | 35 | |||
030101 | 法學 | 26 | |||
100502 | 針灸推拿學 | 物、化、生 (三選一) | 20 | ||
080601 | 電氣工程及其自動化 | 3+物理+不限 | 物理(必選) | 理工 | 38 |
080714 | 電子信息科學與技術 | 38 | |||
080705 | 光電信息科學與工程 | 21 | |||
080901 | 計算機科學與技術 | 54 | |||
080903 | 網絡工程 | 83 | |||
080905 | 物聯網工程 | 100 | |||
070101 | 數學與應用數學 | 88 | |||
070102 | 信息與計算科學 | 52 | |||
070201 | 物理學 | 54 | |||
030302 | 社會工作 | 不限 | 24 | ||
030101 | 法學 | 10 | |||
020401 | 國際經濟與貿易 | 26 | |||
120204 | 財務管理 | 3+物理+不限 | 不限 | 理工 | 40 |
120901 | 旅游管理 | 4 | |||
040106 | 學前教育 | 40 | |||
050261 | 翻譯 | 67 | |||
050262 | 商務英語 | 68 | |||
050301 | 新聞學 | 50 | |||
050201 | 英語 | 58 | |||
101101 | 護理學 | 80 | |||
020302 | 金融工程 | 物、化、生 (三選一) | 35 | ||
100502 | 針灸推拿學 | 45 | |||
101005 | 康復治療學 | 3+歷史+必選化學 | 物、化、生 (三選一) | 文史 | 17 |
100701 | 藥學 | 文史 | 25 | ||
101001 | 醫學檢驗技術 | 文史 | 20 | ||
101005 | 康復治療學 | 3+物理+必選化學 | 物、化、生 (三選一) | 理工 | 35 |
100701 | 藥學 | 理工 | 80 | ||
101001 | 醫學檢驗技術 | 理工 | 65 | ||
070301 | 化學 | 化學(必選) | 理工 | 34 | |
070302 | 應用化學 | 理工 | 77 | ||
071002 | 生物技術 | 化學、生物 (二選一) | 理工 | 40 | |
100201 | 臨床醫學 | 化學、生物(兩門必選) | 理工 | 597 | |
101007 | 衛生檢驗與檢疫 | 生物(必選) | 理工 | 55 | |
101003 | 醫學影像技術 | 物理(必選) | 理工 | 86 | |
100703 | 臨床藥學 | 理工 | 31 | ||
080717 | 人工智能 | 理工 | 37 | ||
082504 | 環境生態工程 | 3+物理+化學、生物選考其一 | 化學(必選) | 理工 | 42 |
100203 | 醫學影像學 | 物、化、生 (三選一) | 理工 | 92 | |
100401 | 預防醫學 | 生物(必選) | 理工 | 68 | |
040203 | 社會體育指導與管理 | 3+歷史+不限 (體育類) | 不限 | 文史 | 25 |
040201 | 體育教育 | 文史 | 52 | ||
040203 | 社會體育指導與管理 | 3+物理+不限 (體育類) | 不限 | 理工 | 40 |
040201 | 體育教育 | 理工 | 68 | ||
130309 | 播音與主持藝術 | 3+歷史+不限 (藝術類) | 不限 | 文史 | 4 |
130401 | 美術學 | 文史 | 60 | ||
130502 | 視覺傳達設計 | 文史 | 23 | ||
130503 | 環境設計 | 文史 | 41 | ||
130202 | 音樂學 | 文史 | 12 | ||
130205 | 舞蹈學 | 文史 | 5 | ||
130309 | 播音與主持藝術 | 3+物理+不限 (藝術類) | 不限 | 理工 | 1 |
130401 | 美術學 | 理工 | 12 | ||
130502 | 視覺傳達設計 | 理工 | 4 | ||
130503 | 環境設計 | 理工 | 6 | ||
130202 | 音樂學 | 理工 | 4 | ||
130205 | 舞蹈學 | 理工 | 2 | ||
100201 | 臨床醫學(國家免費定向) | 3+物理+必選化學 | 化學、生物(兩門必選) | 理工 | 50 |
050101 | 漢語言文學(公費師范) | 3+歷史+不限 | 不限 | 文史 | 34 |
050201 | 英語(公費師范) | 文史 | 11 | ||
050201 | 英語(公費師范) | 3+物理+不限 | 理工 | 20 | |
070101 | 數學與應用數學(公費師范) | 理工 | 39 | ||
070201 | 物理學(公費師范) | 理工 | 31 | ||
071002 | 生物技術(公費師范) | 3+物理+必選化學 | 化學、生物 (二選一) | 理工 | 22 |
070301 | 化學(公費師范) | 化學(必選) | 理工 | 24 | |
080601 | 電氣工程及其自動化 | 職高對口 | 不分文理 | 60 | |
080714 | 電子信息科學與技術 | 40 | |||
080705 | 光電信息科學與工程 | 20 | |||
080901 | 計算機科學與技術 | 15 | |||
080903 | 網絡工程 | 15 | |||
101101 | 護理學 | 40 | |||
120901 | 旅游管理 | 30 | |||
我校2022年招生計劃本科5370個(其中本科194個未分專業計劃用于高水平運動隊招生計劃、預科生轉入計劃) 我校2022年湖南省少數民族預科班招生計劃為80個,歡迎廣大考生踴躍報考。 |
南陽電費階梯收費標準電費多少錢一度電
時間:2022年10月17日三門峽電費階梯收費標準電費多少錢一度電
時間:2022年10月17日漯河電費階梯收費標準電費多少錢一度電
時間:2022年10月17日許昌電費階梯收費標準電費多少錢一度電
時間:2022年10月17日濮陽電費階梯收費標準電費多少錢一度電
時間:2022年10月17日