湖南師范大學樹達學院王牌專業有體育教育、英語、生物科學、教育學、思想政治教育、化學、數學、物理學、歷史學。
特色專業:體育教育、英語、生物科學、教育學、思想政治教育、化學、數學、物理學、歷史學。
院校名稱 | 科目 | 省份 | 專業名稱 | 招生人數 |
湖南師范大學樹達學院 | 物理 | 河北 | 金融學 | 1 |
湖南師范大學樹達學院 | 物理 | 河北 | 英語 | 2 |
湖南師范大學樹達學院 | 物理 | 河北 | 數學與應用數學 | 4 |
湖南師范大學樹達學院 | 物理 | 河北 | 臨床醫學 | 15 |
湖南師范大學樹達學院 | 歷史 | 河北 | 金融學 | 1 |
湖南師范大學樹達學院 | 歷史 | 河北 | 漢語言文學 | 4 |
湖南師范大學樹達學院 | 歷史 | 河北 | 英語 | 5 |
湖南師范大學樹達學院 | 文科 | 山西 | 金融學 | 1 |
湖南師范大學樹達學院 | 文科 | 山西 | 漢語言文學 | 2 |
湖南師范大學樹達學院 | 文科 | 山西 | 英語 | 5 |
湖南師范大學樹達學院 | 文科 | 山西 | 臨床醫學 | 2 |
湖南師范大學樹達學院 | 理科 | 山西 | 金融學 | 1 |
湖南師范大學樹達學院 | 理科 | 山西 | 漢語言文學 | 1 |
湖南師范大學樹達學院 | 理科 | 山西 | 英語 | 1 |
湖南師范大學樹達學院 | 理科 | 山西 | 數學與應用數學 | 4 |
湖南師范大學樹達學院 | 理科 | 山西 | 臨床醫學 | 3 |
湖南師范大學樹達學院 | 文科 | 江西 | 英語 | 8 |
湖南師范大學樹達學院 | 文科 | 江西 | 金融學 | 2 |
湖南師范大學樹達學院 | 文科 | 江西 | 漢語言文學 | 3 |
湖南師范大學樹達學院 | 文科 | 江西 | 臨床醫學 | 2 |
湖南師范大學樹達學院 | 理科 | 江西 | 英語 | 4 |
湖南師范大學樹達學院 | 理科 | 江西 | 金融學 | 3 |
湖南師范大學樹達學院 | 理科 | 江西 | 漢語言文學 | 1 |
湖南師范大學樹達學院 | 理科 | 江西 | 數學與應用數學 | 4 |
湖南師范大學樹達學院 | 理科 | 江西 | 臨床醫學 | 3 |
湖南師范大學樹達學院 | 物理 | 湖北 | 金融學 | 5 |
湖南師范大學樹達學院 | 物理 | 湖北 | 英語 | 2 |
湖南師范大學樹達學院 | 物理 | 湖北 | 數學與應用數學 | 4 |
湖南師范大學樹達學院 | 物理 | 湖北 | 臨床醫學 | 10 |
湖南師范大學樹達學院 | 歷史 | 湖北 | 金融學 | 3 |
湖南師范大學樹達學院 | 歷史 | 湖北 | 漢語言文學 | 4 |
湖南師范大學樹達學院 | 歷史 | 湖北 | 英語 | 2 |
湖南師范大學樹達學院 | 歷史 | 湖南 | 歷史學 | 60 |
湖南師范大學樹達學院 | 歷史 | 湖南 | 應用心理學 | 25 |
湖南師范大學樹達學院 | 歷史 | 湖南 | 學前教育 | 51 |
湖南師范大學樹達學院 | 歷史 | 湖南 | 酒店管理 | 25 |
湖南師范大學樹達學院 | 歷史 | 湖南 | 漢語言文學 | 90 |
湖南師范大學樹達學院 | 歷史 | 湖南 | 英語 | 70 |
湖南師范大學樹達學院 | 歷史 | 湖南 | 金融學 | 35 |
湖南師范大學樹達學院 | 歷史 | 湖南 | 法學 | 35 |
湖南師范大學樹達學院 | 歷史 | 湖南 | 會計學 | 20 |
湖南師范大學樹達學院 | 歷史 | 湖南 | 護理學 | 30 |
湖南師范大學樹達學院 | 歷史 | 湖南 | 地理科學 | 50 |
湖南師范大學樹達學院 | 歷史 | 湖南 | 思想政治教育 | 30 |
湖南師范大學樹達學院 | 物理 | 湖南 | 數學與應用數學 | 85 |
湖南師范大學樹達學院 | 物理 | 湖南 | 物理學 | 40 |
湖南師范大學樹達學院 | 物理 | 湖南 | 應用心理學 | 15 |
湖南師范大學樹達學院 | 物理 | 湖南 | 學前教育 | 5 |
湖南師范大學樹達學院 | 物理 | 湖南 | 酒店管理 | 15 |
湖南師范大學樹達學院 | 物理 | 湖南 | 機械設計制造及其自動化 | 35 |
湖南師范大學樹達學院 | 物理 | 湖南 | 電子信息科學與技術 | 30 |
湖南師范大學樹達學院 | 物理 | 湖南 | 英語 | 20 |
湖南師范大學樹達學院 | 物理 | 湖南 | 金融學 | 40 |
湖南師范大學樹達學院 | 物理 | 湖南 | 法學 | 20 |
湖南師范大學樹達學院 | 物理 | 湖南 | 會計學 | 30 |
湖南師范大學樹達學院 | 物理 | 湖南 | 計算機科學與技術 | 60 |
湖南師范大學樹達學院 | 物理 | 湖南 | 護理學 | 30 |
湖南師范大學樹達學院 | 物理 | 湖南 | 化學 | 30 |
湖南師范大學樹達學院 | 物理 | 湖南 | 生物科學 | 60 |
湖南師范大學樹達學院 | 物理 | 湖南 | 臨床醫學 | 70 |
湖南師范大學樹達學院 | 物理 | 湖南 | 地理科學 | 15 |
湖南師范大學樹達學院 | 物理 | 湖南 | 思想政治教育 | 10 |
湖南師范大學樹達學院 | 歷史 | 廣東 | 英語 | 7 |
湖南師范大學樹達學院 | 歷史 | 廣東 | 漢語言文學 | 5 |
湖南師范大學樹達學院 | 歷史 | 廣東 | 金融學 | 1 |
湖南師范大學樹達學院 | 物理 | 廣東 | 數學與應用數學 | 6 |
湖南師范大學樹達學院 | 物理 | 廣東 | 英語 | 3 |
湖南師范大學樹達學院 | 物理 | 廣東 | 金融學 | 3 |
湖南師范大學樹達學院 | 物理 | 廣東 | 臨床醫學 | 15 |
樹達學院是由湖南師范大學舉辦,2001年8月經湖南省人民政府批準成立、2004年1月獲國家教育部審核確認的一所實行新的辦學體制和機制,旨在培養適應國家和湖南省經濟社會發展需要的本科應用型人才的獨立學院。
樹達學院主校區坐落在岳麓山南麓,學院緊緊依托湖南師范大學師資力量、教學儀器設備、圖書資料、優良的校風和辦學傳統,獨特的自然環境和人文環境以及優秀的校園文化,堅持“以學生為根本,以教學為中心,以質量為生命,以管理為重心”的辦學理念,致力于培養綜合素質高、專業基礎好、實踐能力強,具有創新精神的應用型人才。
南陽電費階梯收費標準電費多少錢一度電
時間:2022年10月17日三門峽電費階梯收費標準電費多少錢一度電
時間:2022年10月17日漯河電費階梯收費標準電費多少錢一度電
時間:2022年10月17日許昌電費階梯收費標準電費多少錢一度電
時間:2022年10月17日濮陽電費階梯收費標準電費多少錢一度電
時間:2022年10月17日