宿遷學院王牌專業有軟件工程、通信工程、土木工程、財務管理、機械設計制造及其自動化、產品設計、信息與計算科學、測繪工程、英語、自動化等。
1、一流本科專業:
2020年度省級一流本科專業建設點:信息與計算科學、測繪工程、英語、自動化
2019年江蘇高校一流本科專業
序號 | 院校 | 專業 |
1 | 宿遷學院 | 產品設計 |
2 | 宿遷學院 | 財務管理 |
3 | 宿遷學院 | 通信工程 |
4 | 宿遷學院 | 軟件工程 |
5 | 宿遷學院 | 土木工程 |
6 | 宿遷學院 | 機械設計制造及其自動化 |
2、其他重點專業:
省級品牌專業:機械設計制造及其自動化
院級特色專業:法學、漢語言文學、計算機科學與技術、土木工程、英語師范、市場營銷、機械設計制造及其自動化
宿遷學院2022年招生計劃(江蘇。
類別 | 院校專業組名稱 | 代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 科類名稱 | 再選科目要求 |
普 通 類 | 宿遷學院01專業組 (142601) | 1 | 行政管理 | 26 | 四 | 歷史類 | 不提科目要求 |
2 | 勞動與社會保障 | 26 | 四 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
3 | 人力資源管理 | 60 | 四 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
4 | 電子商務(嵌入式培養) | 60 | 四 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
5 | 市場營銷 | 40 | 四 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
6 | 物流管理 | 60 | 四 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
7 | 學前教育(師范) | 80 | 四 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
8 | 小學教育(師范) | 60 | 四 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
9 | 漢語言文學(師范) | 90 | 四 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
10 | 漢語言文學 | 28 | 四 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
11 | 園林 | 50 | 四 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
12 | 日語 | 50 | 四 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
13 | 英語 | 65 | 四 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
14 | 英語(師范) | 40 | 四 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
15 | 財務管理 | 25 | 四 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
16 | 信用風險管理與法律防控 | 50 | 四 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
17 | 互聯網金融 | 40 | 四 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
18 | 會計學 | 25 | 四 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
19 | 廣告學 | 44 | 四 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
宿遷學院02專業組(142602) | 20 | 思想政治教育(師范) | 70 | 四 | 歷史類 | 必須選考思想政治 | |
宿遷學院03專業組 (142603) | 21 | 行政管理 | 5 | 四 | 物理類 | 不提科目要求 | |
22 | 勞動與社會保障 | 5 | 四 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
23 | 人力資源管理 | 20 | 四 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
24 | 電子商務(嵌入式培養) | 26 | 四 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
25 | 市場營銷 | 3 | 四 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
26 | 物流管理 | 36 | 四 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
27 | 學前教育(師范) | 40 | 四 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
28 | 小學教育(師范) | 60 | 四 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
29 | 數學與應用數學(師范) | 90 | 四 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
30 | 信息與計算科學(嵌入式培養) | 90 | 四 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
31 | 電子信息工程(嵌入式培養) | 100 | 四 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
32 | 計算機科學與技術 | 100 | 四 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
33 | 人工智能 | 50 | 四 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
34 | 軟件工程 | 100 | 四 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
35 | 通信工程(嵌入式培養) | 100 | 四 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
36 | 物聯網工程(嵌入式培養) | 100 | 四 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
37 | 物理學(師范) | 40 | 四 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
38 | 測繪工程 | 81 | 四 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
39 | 城鄉規劃 | 38 | 四 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
40 | 工程管理 | 40 | 四 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
41 | 土木工程 | 170 | 四 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
42 | 園林 | 40 | 四 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
43 | 日語 | 10 | 四 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
44 | 英語 | 25 | 四 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
45 | 英語(師范) | 15 | 四 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
46 | 財務管理 | 15 | 四 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
47 | 信用風險管理與法律防控 | 50 | 四 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
48 | 互聯網金融 | 51 | 四 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
49 | 會計學 | 19 | 四 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
50 | 機械電子工程 | 71 | 四 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
51 | 機械設計制造及其自動化 | 71 | 四 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
52 | 智能制造工程 | 71 | 四 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
53 | 自動化 | 74 | 四 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
宿遷學院04專業組(142604) | 54 | 材料科學與工程 | 46 | 四 | 物理類 | 必須選考化學 | |
55 | 材料成型及控制工程 | 32 | 四 | 物理類 | 必須選考化學 | ||
宿遷學院05專業組(142605) | 56 | 生物工程 | 50 | 四 | 物理類 | 必須選考化學、生物 | |
宿遷學院06專業組(142606) | 57 | 思想政治教育(師范) | 10 | 四 | 物理類 | 必須選考思想政治 | |
藝術類 | 宿遷學院07專業組 (142607) | 58 | 產品設計 | 48 | 四 | 歷史類 | 不提科目要求 |
59 | 環境設計 | 48 | 四 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
60 | 美術學 | 58 | 四 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
61 | 美術學(師范) | 35 | 四 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
62 | 數字媒體藝術 | 38 | 四 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
宿遷學院08專業組 (142608) | 63 | 產品設計 | 2 | 四 | 物理類 | 不提科目要求 | |
64 | 環境設計 | 2 | 四 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
65 | 美術學 | 2 | 四 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
66 | 美術學(師范) | 5 | 四 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
67 | 數字媒體藝術 | 2 | 四 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
宿遷學院09專業組 (142609) | 68 | 音樂學(聲樂) | 27 | 四 | 歷史類 | 不提科目要求 | |
69 | 音樂學(師范)(聲樂) | 18 | 四 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
宿遷學院10專業組 (142610) | 70 | 音樂學(聲樂) | 3 | 四 | 物理類 | 不提科目要求 | |
71 | 音樂學(師范)(聲樂) | 2 | 四 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
宿遷學院11專業組 (142611) | 72 | 音樂學(器樂) | 27 | 四 | 歷史類 | 不提科目要求 | |
73 | 音樂學(師范)(器樂) | 18 | 四 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
宿遷學院12專業組 (142612) | 74 | 音樂學(器樂) | 3 | 四 | 物理類 | 不提科目要求 | |
75 | 音樂學(師范)(器樂) | 2 | 四 | 物理類 | 不提科目要求 |
宿遷學院創辦于2002年,坐落于江蘇省宿遷市,是由江蘇省人民政府舉辦的全日制省屬公辦普通高等學校。
建校之初學院采取“省市共建、八校聯建”的辦學體制:由蘇州大學、揚州大學、江蘇大學、南京工業大學、江蘇師范大學、南京財經大學、南京工程學院、南京師范大學等八所省屬高校與學院合作舉辦本科教育。2014年5月經教育部批準正式獨立建制為本科層次的民辦普通高校,2020年3月教育部發函同意宿遷學院轉制為省屬公辦普通高等學校。
宿遷學院王牌專業(特色專業排名)
時間:2022年10月25日濰坊理工學院王牌專業(特色專業排名)
時間:2022年10月25日青島黃海學院王牌專業(特色專業排名)
時間:2022年10月25日西安美術學院王牌專業(特色專業排名)
時間:2022年10月25日南京特殊教育師范學院王牌專業(特色專業排名)
時間:2022年10月25日