遂寧本地沒有招生的本科大學,遂寧的?拼髮W有四川職業技術學院。
遂寧沒有招生的本科大學,下面是遂寧的?圃盒C麊
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 四川職業技術學院 | 四川省 | 遂寧市 | ? |
四川職業技術學院是由四川省人民政府主辦,四川省人民政府、遂寧市人民政府共建,四川省教育廳直管的公辦全日制普通高等學校。學校坐落在四川第二大交通樞紐、成渝心臟地帶且系成渝升騰之星、全球綠色城市、國際花園城市、中國十佳宜居城市、中國優秀旅游城市、觀音故里?遂寧市。
學校占地1049畝,建筑面積35.1萬平方米,圖書館藏書113.7萬冊、電子期刊16萬冊、12個專業數據庫平臺,建有校內實踐場所254個,穩定校外實訓基地319個,F有專任教師690人,其中具有高級職稱272人,博士、碩士學位教師443人,教育部、省政府特聘專家5人,四川省有突出貢獻優秀專家2人,省部級教學名師6人。 建有17個二級學院,成立了現代服務業、先進制造業2個職教集團和應用電子技術教育理事會,開設有涵蓋有文、理、工、管、經、師、農、藝等學科的全日制普通大專專業50多個,現有全日制本?茖W生15000余人,每年面向社會開展非學歷培訓1萬人次以上。
在砥礪百年的辦學歷程中,秉持“明志、厚德、尚學、篤行”的校訓和“開放、融合、服務、創新”的辦學理念,構建了 “黨建統率、《章程》引領、制度保障、內控把關、診改完善、服務提升”治校體系,踐行“把學校辦進園區、把專業建在產業鏈上、把課堂設在生產服務第一線”現代職教思想,建設教育鏈、人才鏈、產業鏈和創新鏈融合平臺,形成了適應社會經濟發展需求的多層次、多形式、全方位人才培養格局。
序號 | 學校名稱 | 層次 | 專業名稱 |
1 | 四川職業技術學院 | ? | 現代農業裝備應用技術 |
2 | 四川職業技術學院 | ? | 環境監測技術 |
3 | 四川職業技術學院 | ? | 新能源材料應用技術 |
4 | 四川職業技術學院 | ? | 園林工程技術 |
5 | 四川職業技術學院 | ? | 建筑工程技術 |
6 | 四川職業技術學院 | ? | 建筑消防技術 |
7 | 四川職業技術學院 | ? | 工程造價 |
8 | 四川職業技術學院 | ? | 機械設計與制造 |
9 | 四川職業技術學院 | ? | 數控技術 |
10 | 四川職業技術學院 | ? | 模具設計與制造 |
11 | 四川職業技術學院 | ? | 機電一體化技術 |
12 | 四川職業技術學院 | ? | 工業機器人技術 |
13 | 四川職業技術學院 | ? | 電氣自動化技術 |
14 | 四川職業技術學院 | ? | 汽車制造與試驗技術 |
15 | 四川職業技術學院 | ? | 分析檢驗技術 |
16 | 四川職業技術學院 | ? | 道路與橋梁工程技術 |
17 | 四川職業技術學院 | ? | 汽車技術服務與營銷 |
18 | 四川職業技術學院 | ? | 汽車檢測與維修技術 |
19 | 四川職業技術學院 | ? | 新能源汽車檢測與維修技術 |
20 | 四川職業技術學院 | ? | 電子信息工程技術 |
21 | 四川職業技術學院 | ? | 物聯網應用技術 |
22 | 四川職業技術學院 | ? | 應用電子技術 |
23 | 四川職業技術學院 | ? | 計算機應用技術 |
24 | 四川職業技術學院 | ? | 計算機網絡技術 |
25 | 四川職業技術學院 | ? | 軟件技術 |
26 | 四川職業技術學院 | ? | 數字媒體技術 |
27 | 四川職業技術學院 | ? | 大數據技術 |
28 | 四川職業技術學院 | ? | 人工智能技術應用 |
29 | 四川職業技術學院 | ? | 動漫制作技術 |
30 | 四川職業技術學院 | ? | 集成電路技術 |
31 | 四川職業技術學院 | ? | 大數據與財務管理 |
32 | 四川職業技術學院 | ? | 大數據與會計 |
33 | 四川職業技術學院 | ? | 市場營銷 |
34 | 四川職業技術學院 | ? | 電子商務 |
35 | 四川職業技術學院 | ? | 網絡營銷與直播電商 |
36 | 四川職業技術學院 | ? | 現代物流管理 |
37 | 四川職業技術學院 | ? | 冷鏈物流技術與管理 |
38 | 四川職業技術學院 | ? | 旅游管理 |
39 | 四川職業技術學院 | ? | 烹飪工藝與營養 |
40 | 四川職業技術學院 | ? | 數字媒體藝術設計 |
41 | 四川職業技術學院 | ? | 音樂表演 |
42 | 四川職業技術學院 | ? | 新聞采編與制作 |
43 | 四川職業技術學院 | ? | 早期教育 |
44 | 四川職業技術學院 | ? | 學前教育 |
45 | 四川職業技術學院 | ? | 小學教育 |
46 | 四川職業技術學院 | ? | 小學語文教育 |
47 | 四川職業技術學院 | ? | 小學數學教育 |
48 | 四川職業技術學院 | ? | 小學英語教育 |
49 | 四川職業技術學院 | ? | 音樂教育 |
50 | 四川職業技術學院 | ? | 美術教育 |
51 | 四川職業技術學院 | ? | 體育教育 |
52 | 四川職業技術學院 | ? | 商務英語 |
53 | 四川職業技術學院 | ? | 旅游英語 |
54 | 四川職業技術學院 | ? | 應用日語 |
55 | 四川職業技術學院 | ? | 社會體育 |
56 | 四川職業技術學院 | ? | 體育保健與康復 |
57 | 四川職業技術學院 | ? | 智慧健康養老服務與管理 |
58 | 四川職業技術學院 | ? | 現代文秘 |
南陽電費階梯收費標準電費多少錢一度電
時間:2022年10月17日三門峽電費階梯收費標準電費多少錢一度電
時間:2022年10月17日漯河電費階梯收費標準電費多少錢一度電
時間:2022年10月17日許昌電費階梯收費標準電費多少錢一度電
時間:2022年10月17日濮陽電費階梯收費標準電費多少錢一度電
時間:2022年10月17日