西南交通大學希望學院王牌專業有工程管理、會計學、機械設計制造及其自動化、計算機科學與技術、交通運輸、土木工程等。
1、一流本科專業建設點(省級)
2020年度省級一流本科專業:交通運輸、土木工程
2019年度省級一流本科專業:工程管理、會計學
2、四川省地方普通本科高校應用型示范專業:工程管理、會計學、機械設計制造及其自動化、計算機科學與技術、交通運輸、土木工程
3、四川省民辦高校重點特色專業:交通運輸、工程造價、土木工程、會計學
4、四川省民辦高校特色(骨干)專業:物流工程、財務管理
序號 | 專業名稱 | 招生省份 | 招生科目 | 招生批次 |
---|---|---|---|---|
1 | 英語 | 四川 | 理科 | 本科二批 |
2 | 應用心理學 | 四川 | 理科 | 本科二批 |
3 | 機械設計制造及其自動化 | 四川 | 理科 | 本科二批 |
4 | 車輛工程 | 四川 | 理科 | 本科二批 |
5 | 電氣工程及其自動化 | 四川 | 理科 | 本科二批 |
6 | 軌道交通信號與控制 | 四川 | 理科 | 本科二批 |
7 | 計算機科學與技術 | 四川 | 理科 | 本科二批 |
8 | 土木工程 | 四川 | 理科 | 本科二批 |
9 | 建筑電氣與智能化 | 四川 | 理科 | 本科二批 |
10 | 交通運輸 | 四川 | 理科 | 本科二批 |
11 | 建筑學 | 四川 | 理科 | 本科二批 |
12 | 工程管理 | 四川 | 理科 | 本科二批 |
13 | 工程造價 | 四川 | 理科 | 本科二批 |
14 | 市場營銷 | 四川 | 理科 | 本科二批 |
15 | 會計學 | 四川 | 理科 | 本科二批 |
16 | 財務管理 | 四川 | 理科 | 本科二批 |
17 | 人力資源管理 | 四川 | 理科 | 本科二批 |
18 | 審計學 | 四川 | 理科 | 本科二批 |
19 | 物流工程 | 四川 | 理科 | 本科二批 |
20 | 鐵道工程鐵道工程 | 四川 | 理科 | 本科二批 |
21 | 學前教育學前教育 | 四川 | 理科 | 本科二批 |
22 | 護理學護理學 | 四川 | 理科 | 本科二批 |
23 | 英語 | 四川 | 文科 | 本科二批 |
24 | 應用心理學 | 四川 | 文科 | 本科二批 |
25 | 工程管理 | 四川 | 文科 | 本科二批 |
26 | 市場營銷 | 四川 | 文科 | 本科二批 |
27 | 會計學 | 四川 | 文科 | 本科二批 |
28 | 財務管理 | 四川 | 文科 | 本科二批 |
29 | 人力資源管理 | 四川 | 文科 | 本科二批 |
30 | 審計學 | 四川 | 文科 | 本科二批 |
31 | 物流工程 | 四川 | 文科 | 本科二批 |
32 | 鐵道工程鐵道工程 | 四川 | 文科 | 本科二批 |
33 | 學前教育學前教育 | 四川 | 文科 | 本科二批 |
34 | 護理學護理學 | 四川 | 文科 | 本科二批 |
35 | 道路與橋梁工程技術 | 四川 | 文科 | ?婆 |
36 | 人工智能技術應用 | 四川 | 文科 | ?婆 |
37 | 護理 | 四川 | 文科 | ?婆 |
38 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 四川 | 文科 | ?婆 |
39 | 大數據與財務管理 | 四川 | 文科 | ?婆 |
40 | 現代物流管理 | 四川 | 文科 | ?婆 |
41 | 學前教育 | 四川 | 文科 | ?婆 |
西南交通大學希望學院是經國家教育部批準、由首批進入“雙一流”建設的百年名!髂辖煌ù髮W按照高標準、高起點的要求創辦、以軌道交通特色立校的一所全日制工科類普通本科高等院校
學院堅持“立足西部,面向全國,以市場需求為導向,建設應用技術型大學,打造國內一流的獨立本科院!钡陌l展定位,堅持以軌道交通為特色學科,土木工程為支撐學科,以商科類專業為延伸學科的發展觀,充分利用西南交通大學的師資優勢、專業優勢和行業背景,依托西南交通大學國家特色專業、省級特色專業、國家級、省級實驗教學示范中心和校外實習實訓基地,不斷完善教學計劃,優化課程體系和教學內容,加強實踐教學環節,建成涵蓋軌道交通、土木工程以及商學相關專業的現代化理實一體化實驗實訓中心。
高考志愿位次法是什么 怎么報志愿
時間:2023年03月06日高考志愿根據位次法怎么填報
時間:2023年03月06日高考志愿位次法是什么
時間:2023年03月06日2023年高考分數線會不會降低
時間:2023年03月06日2023年高考分數線會提高嗎
時間:2023年03月06日