四川工業科技學院王牌專業有車輛工程、汽車服務工程、國際經濟與貿易(本科)、物流管理(?疲、汽車運用與維修技術(?疲┑。
1、2020年度省級一流本科專業建設點名單:車輛工程、物流管理
2、中央財政重點建設專業:汽車檢測與維修技術(?疲
3、省級民辦重點特色專業:車輛工程、汽車服務工程
4、省級特色重點建設專業:物流管理(本科)、酒店管理(本科)
5、省級應用型示范專業:車輛工程
6、省級課程思政示范專業:財務管理
7、校級重點專業:國際經濟與貿易(本科)、物流管理(?疲、汽車運用與維修技術(?疲
序號 | 專業名稱 | 專業 代碼 | 專業類 | 學科 門類 | 學制 | 所屬學院 |
1 | 財務管理 | 120204 | 財政稅務類 | 管理學 | 四年 | 財經學院 |
2 | 金融工程 | 020302 | 金融學類 | 經濟學 | 四年 | |
3 | 釀酒工程 | 082705 | 食品科學與工程類 | 工學 | 四年 | 食品學院 |
4 | 食品質量與安全 | 082702 | 食品科學與工程類 | 工學 | 四年 | |
5 | 電子信息工程 | 080701 | 電子信息類 | 工學 | 四年 | 電子信息與計算機工程學院 |
6 | 軟件工程 | 080902 | 計算機類 | 工學 | 四年 | |
7 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 計算機類 | 工學 | 四年 | |
8 | 電氣工程與智能控制 | 080604T | 電氣類 | 工學 | 四年 | |
9 | 人工智能 | 080717T | 電子信息類 | 工學 | 四年 | |
10 | 物流管理 | 120601 | 物流管理與工程類 | 管理學 | 四年 | 管理學院 |
11 | 酒店管理 | 120902 | 旅游管理類 | 管理學 | 四年 | |
12 | 國際經濟與貿易 | 020401 | 經濟類 | 經濟學 | 四年 | |
13 | 電子商務 | 120801 | 電子商務類 | 管理學 | 四年 | |
14 | 旅游管理 | 120901K | 旅游管理類 | 管理學 | 四年 | |
15 | 土木工程 | 081001 | 土木類 | 工學 | 四年 | 建筑工程學院 |
16 | 工程造價 | 120105 | 管理學科與工程類 | 管理學 | 四年 | |
17 | 藝術設計學 | 130501 | 設計學類 | 藝術學 | 四年 | |
18 | 道路橋梁與渡河工程 | 081006T | 土木類 | 工學 | 四年 | |
19 | 社會體育指導與管理 | 040203 | 體育學類 | 教育學 | 四年 | 體育學院 |
20 | 休閑體育 | 040207T | 體育學類 | 教育學 | 四年 | |
21 | 車輛工程 | 080207 | 機械類 | 工學 | 四年 | 智能制造 與車輛工 程學院 |
22 | 機械電子工程 | 080204 | 機械類 | 工學 | 四年 | |
23 | 機器人工程 | 080803T | 自動化類 | 工學 | 四年 | |
24 | 汽車服務工程 | 080208 | 機械類 | 工學 | 四年 | |
25 | 學前教育 | 040106 | 教育學類 | 教育學 | 四年 | 教育學院 |
26 | 小學教育 | 040107 | 教育學類 | 教育學 | 四年 | |
27 | 護理學 | 101101 | 護理學類 | 理學 | 四年 | 護理學院 |
四川工業科技學院(Sichuan Institute of Industrial Technology)是一所以工學為主,經濟學、管理學、教育學、法學、文學協調發展的全日制應用型本科高校。學校位于成渝經濟區重要區域中心城市——德陽市。
學校建有124個校內實驗實訓室和333個校外實訓基地。成立了中國科學院顧秉林院士工作室、車輛工程研究所、建筑工程研究所、高等教育研究所等研究和實訓機構。學校承擔了職業教育國際交流與合作“四川省綜合改革試點”項目和四川省特色重點專業建設項目,重視科研和應用技術創新。
高考志愿位次法是什么 怎么報志愿
時間:2023年03月06日高考志愿根據位次法怎么填報
時間:2023年03月06日高考志愿位次法是什么
時間:2023年03月06日2023年高考分數線會不會降低
時間:2023年03月06日2023年高考分數線會提高嗎
時間:2023年03月06日